您好!欢迎来到昆明云学教育~
手机端
微信客服
184747576@qq.com
您现在位置:考试资讯>
招考公告 /
事业单位 /
正文

2022年事业单位报名缴费最终数据(汇总更新) | |||
|---|---|---|---|
| 招考地区及单位 | 招聘人数 | 报名数据(可直接下载) | |
| 昆明 | 昆明事业单位公告 | 1335 | |
| 地州 | 曲靖事业单位公告 | 674 | |
| 楚雄事业单位公告 | 682 | ||
| 保山事业单位公告 | 316 | ||
| 文山事业单位公告 | 579 | ||
| 德宏事业单位公告 | 138 | ||
| 怒江事业单位公告 | 244 | ||
| 昭通事业单位公告 | 799 | ||
| 普洱事业单位公告 | 390 | ||
| 红河事业单位公告 | 833 | ||
| 玉溪事业单位公告 | 841 | ||
| 版纳事业单位公告 | 393 | ||
| 丽江事业单位公告 | 85 | ||
| 大理事业单位公告 | 607 | ||
| 迪庆事业单位公告 | 325 | ||
| 临沧事业单位公告 | 556 | ||
| 报名时间 | 4月20日9:00-24日18:00 | ||
| 笔试时间 | 5月21日 | ||
| 考试内容 | 《职业能力倾向测验》《综合应用能力》 | ||

座机电话:0871-65190163、65036927
客服电话及微信
客服老师:18388008795
王老师: 13987115844
夏老师: 18187300500
毕老师: 15808816510
肖老师: 15808851225